Направление | Без НДС** | С НДС** |
Нижний Новгород-Москва | 21000 | 25000 |
Нижний Новгород-Тверь | 30000 | 33000 |
Нижний Новгород-Санкт-Петербург | 34000 | 40000 |
Нижний Новгород — Апатиты | 83000 | 95000 |
Нижний Новгород -Рязань | 19000 | 22000 |
Нижний Новгород — Владимир | 20000 | 25000 |
Нижний Новгород — Кострома | 20000 | 24000 |
Нижний Новгород-Ярославль | 20000 | 24000 |
Нижний Новгород-Ижевск | 43000 | 50000 |
Нижний Новгород-Екатеринбург | 63000 | 70000 |
Нижний Новгород-Пермь | 60000 | 65000 |
Нижний Новгород- Уфа | 47000 | 55000 |
Нижний Новгород-Владивосток | 430000 | 500000 |
Нижний Новгород-Краснодар | 65000 | 75000 |
Нижний Новгород-Волгодонск | 57000 | 65000 |
Нижний Новгород-Волгоград | 57000 | 65000 |
Нижний Новгород-Челябинск | 80000 | 90000 |
Нижний Новгород-Новосибирск | 134000 | 145000 |
Москва- Нижний Новгород | 22000 | 26000 |
Санкт-Петербург- Нижний Новгород | 47000 | 55000 |
Екатеринбург-Пермь | 13000 | 15000 |
Широкий Карамыш- Нижний Новгород | 29000 | 34000 |
Вятские Поляны- Нижний Новгород | 25000 | 28000 |
*Стоимость указана с учётом одной точки погрузки и одной точки выгрузки. Тариф может варьироваться в зависимости от условий конкретной перевозки.
*Стоимость указана за грузоперевозку автомобилем тоннажностью 20 т, объемом 823.