Грузоперевозки по России (без НДС)
км | 100 кг — 1,5 т | 1,5 т — 4 т | 5 т | 5 т — 10 т | 10 т — 20 т |
до 100 | 3 900 | 5 000 | 5 500 | 8 500 | 13 000 |
500 | 8 500 | 10 000 | 10 200 | 16 000 | 25 000 |
1000 | 20 000 | 27 000 | 30 000 | 34 000 | 50 000 |
1500 | 25 000 | 29 000 | 38 000 | 51 000 | 75 000 |
Тариф (р/км) |
15 | 18 | 20 | 28 | 50 |
Грузоперевозки по России (с НДС)
км | 100 кг — 1,5 т | 1,5 т — 4 т | 5 т | 5 т — 10 т | 10 т — 20 т |
до 100 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 8 500 | 15 000 |
500 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 19 000 | 28 000 |
1000 | 24 000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 | 60 000 |
1500 | 28 000 | 35 500 | 45 000 | 58 800 | 90 000 |
Тариф (р/км) |
19 | 23 | 26 | 36 | 60 |
*Стоимость указана с учётом одной точки погрузки и одной точки выгрузки. Тариф может варьироваться в зависимости от условий конкретной перевозки.